VEĽKOSTNÉ TABUĽKY OBLEČENIA
DÁMSKE OBLEČENIE LITEX
Vnútorná dĺžka nohavice (cm) | |||||||
Veľkosť | obvod cez prsia (cm) | obvod pod prsiami (cm) | obvod pása (cm) | obvod bokov (cm) | skrátená | normálna | predĺžená |
XS | 83-85 | 61-64 | 63-65 | 89-91 | 79 | 82 | 86 |
S | 86-91 | 65-72 | 66-71 | 92-97 | 80 | 83 | 86 |
M | 92-97 | 73-80 | 72-77 | 98-103 | 81 | 84 | 87 |
L | 98-103 | 81-88 | 78-83 | 104-109 | 82 | 85 | 88 |
XL | 104-109 | 89-96 | 84-89 | 110-115 | 83 | 86 | 89 |
XXL | 110-115 | 97-104 | 90-95 | 116-121 | 84 | 87 | 90 |
XXXL | 116-121 | 105-112 | 96-101 | 122-127 | 85 | 88 | 91 |
Je nutné brať do úvahy toleranciu v dĺžke nohavíc z dôvodu prirodzenej zrážanlivosti
elastického materiálu.
DÁMSKE PLAVKY LITEX
Veľkosť |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
Obvod cez prsia (cm) |
86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 |
Obvod pod prsiami(cm) |
68-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Obvod pása(cm) |
66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 |
Obvod bokov (cm) |
92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 |
PÁNSKE OBLEČENIE A PLAVKY LITEX
Veľkosť | M | L | XL | XXL | |||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Obvod hrudníku (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Obvod pásu (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Obvod bokov (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Vnútorná dĺžka nohavice s toleranciou +/- 5% | |||||||
Normálna (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Predĺžená (cm) | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
DÁMSKE PYŽAMÁ A NOČNÉ KOŠELE TARO
Veľkosť | S | M | L | XL |
výška postavy (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 |
obvod hrudníka (cm) | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
obvod bokov (cm) | 88-92 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
Veľkosť | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
výška postavy (cm) | 170-176 | 170-176 | 160-170 | 160-170 | 160-170 |
obvod hrudníka (cm) | 110-114 | 116-120 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
obvod bokov (cm) | 116-120 | 124-128 | 130-134 | 136-140 | 142-146 |
PÁNSKE PYŽAMÁ TARO
Veľkosť | M | L | XL | XXL |
výška postavy (cm) | 170-174 | 176-178 | 180-182 | 184-186 |
obvod hrudníka (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
obvod bokov (cm) | 82-86 | 90-94 | 98-104 | 108-112 |
Veľkosť | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
výška postavy (cm) | 184-186 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
obvod hrudníka (cm) | 122-128 | 132-136 | 140-146 | 158-152 |
obvod bokov (cm) | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
DÁMSKE PYŽAMÁ A NOČNÉ KOŠELE M-MAX
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
výška postavy (cm) | 158 | 164 | 170 | 176 | 164 | 164 |
obvod hrudníka (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 116 | 122 |
obvod bokov (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 124 | 130 |
PÁNSKE PYŽAMÁ M-MAX
Veľkosť | M | L | XL | XXL |
výška postavy (cm) | 170 | 176 | 182 | 188 |
obvod hrudníka (cm) | 100 | 104 | 108 | 116 |
obvod bokov (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 |
PÁNSKE ŽUPANY L&L
Veľkosť | M | L | XL | XXL | 3XL |
výška postavy ( cm ) | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 186-188 | 186-188 |
obvod hrudníka (cm) | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
dĺžka rukáva od ramena ( cm ) | 74 | 77 | 81 | 83 | 83 |